產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀DP-6021APH酸度計/ ph計/ 筆式PH計 /PH測試筆/ 便攜式酸度計/ 酸堿計/ 數(shù)字PH計
PH酸度計/ ph計/ 筆式PH計 /PH測試筆/ 便攜式酸度計/ 酸堿計/ 數(shù)字PH計
測量范圍 | 0.0~14.0pH |
度 | ±0.1pH |
分 辨 率 | 0.1pH |
自動溫度補償 | 0℃~100℃ |
作溫度 | 0℃~50℃ |
校 正 | 3點校正 |
自動關(guān)機 | 10分鐘 |
保持能 | 有 |
低電壓提示 | 有 |
顯 示 | PH和溫度雙顯示 |
電 池 | 6v (4*AG13紐扣電池) |
體 積 | 188mm×38mm |
重 量 | 82g |
2.
實驗室PH計/臺式PH計/酸度計/水中PH計 型號:DPPHS-3D
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時顯示pH值和溫度值。 |
● 具有自動校準(zhǔn),自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出和記錄zui大值zui小值等化能。 |
● 1~3點自動校準(zhǔn),校準(zhǔn)成后自動顯示電斜率百分比。 |
● 有二個系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動或手動 | |
操作能 | 自動校準(zhǔn) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS±1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
其他參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
儲存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲存25組/記錄zui大值zui小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
1. DPPHS-3D pH電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電 | 1支 |
3. PHT溫度電 | 1支 |
4. pH4.00、6.86、9.18校準(zhǔn)溶液 | 各1瓶 |
5. 9V電源適配器 | 1個 |
6. 601型攪拌式電架 | 1套 |
7. PH-Link 通訊軟件光盤 | 1張 |
8. RS-232通信電纜 | 1根 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 合格證 | 1份 |
www.51298264.com