產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專(zhuān)用儀器儀表DP-AR924地下金屬探測(cè)儀/金屬探測(cè)器
地下金屬探測(cè)儀/金屬探測(cè)器
product
產(chǎn)品分類(lèi)地下金屬探測(cè)儀/金屬探測(cè)器 型號(hào):DP-AR924
地下金屬探測(cè)儀/金屬探測(cè)器 特點(diǎn)
金屬探測(cè)器利用電磁感應(yīng)的原理,利用有交流電通過(guò)的線(xiàn)圈,產(chǎn)生迅速變化的磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)能在金屬物體內(nèi)能感生渦電流。渦電流又會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),倒過(guò)來(lái)影響原來(lái)的磁場(chǎng),引發(fā)探測(cè)器發(fā)出鳴聲。
地下金屬探測(cè)儀參數(shù) | |
探測(cè)提示 | LCD顯示/聲音 |
可探測(cè)距離 | 1.5m(1*1m的鋁板) |
探測(cè)模式 | 地平衡/識(shí)別方式 |
探測(cè)頻率 | 455khz |
黑色有色金屬辨別 | 有 |
持續(xù)作時(shí)間 | 6-10小時(shí) |
低電提示能 | 有 |
外接耳機(jī)插孔 | 有 |
靈敏度調(diào)節(jié) | 有 |
探照燈 | 有 |
作環(huán)境 | 0~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 2000mA 鋰電池 |
產(chǎn)品凈重 | 2500g |
產(chǎn)品尺寸 | 30*30*113.5cm |
包裝方式 | 紙箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 6PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.5*49.5*41.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16KG |
手持式金屬探測(cè)儀/金屬探測(cè)器 型號(hào):DP-AR954
手持式金屬探測(cè)儀/金屬探測(cè)器 特點(diǎn)
金屬探測(cè)器利用電磁感應(yīng)的原理,利用有交流電通過(guò)的線(xiàn)圈,產(chǎn)生迅速變化的磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)能在金屬物體內(nèi)能感生渦電流。渦電流又會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),倒過(guò)來(lái)影響原來(lái)的磁場(chǎng),引發(fā)探測(cè)器發(fā)出鳴聲。
手持式金屬探測(cè)儀參數(shù) | |
探測(cè)提示 | 聲音/振動(dòng) |
可探測(cè)距離 | 2.5inch/50mm |
可探測(cè)金屬大小 | >2*10mm |
探測(cè)頻率 | 13khz |
LED燈報(bào)警提示 | 有 |
聲音報(bào)警提示 | >75dB |
低電提示能 | 有 |
探測(cè)原理 | 電磁感應(yīng) |
可探測(cè)方向 | 正反兩面 |
掛繩 | 有 |
作環(huán)境 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 365g |
產(chǎn)品尺寸 | 410*80*40mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 59.5*27.5*36cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
手持式金屬探測(cè)器/手持式金屬探測(cè)儀 型號(hào):DP-AR934
手持式金屬探測(cè)器/手持式金屬探測(cè)儀 特點(diǎn)
金屬探測(cè)器利用電磁感應(yīng)的原理,利用有交流電通過(guò)的線(xiàn)圈,產(chǎn)生迅速變化的磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)能在金屬物體內(nèi)能感生渦電流。渦電流又會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),倒過(guò)來(lái)影響原來(lái)的磁場(chǎng),引發(fā)探測(cè)器發(fā)出鳴聲。
手持式金屬探測(cè)器參數(shù) | |
探測(cè)提示 | 聲音/振動(dòng) |
可探測(cè)距離 | 2.5inch/50mm |
可探測(cè)金屬大小 | >2*10mm |
探測(cè)頻率 | 85khz |
LED燈報(bào)警提示 | 有 |
聲音報(bào)警提示 | >75dB |
低電提示能 | 有 |
探測(cè)原理 | 電磁感應(yīng) |
可探測(cè)方向 | 正反兩面 |
掛繩 | 有 |
作環(huán)境 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 640g |
產(chǎn)品尺寸 | 558*70*43mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 59.5*27.5*36cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
手持式金屬探測(cè)器/金屬探測(cè)儀 型號(hào):DP-AR914
手持式金屬探測(cè)器/金屬探測(cè)儀 特點(diǎn)
金屬探測(cè)器利用電磁感應(yīng)的原理,利用有交流電通過(guò)的線(xiàn)圈,產(chǎn)生迅速變化的磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)能在金屬物體內(nèi)能感生渦電流。渦電流又會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),倒過(guò)來(lái)影響原來(lái)的磁場(chǎng),引發(fā)探測(cè)器發(fā)出鳴聲。
手持式金屬探測(cè)器參數(shù) | |
探測(cè)提示 | 聲音/振動(dòng) |
可探測(cè)距離 | 1.0inch/25mm |
可探測(cè)金屬大小 | >2*10mm |
探測(cè)頻率 | --- |
LED燈報(bào)警提示 | 有 |
聲音報(bào)警提示 | >75dB |
低電提示能 | 有 |
探測(cè)原理 | 電磁感應(yīng) |
可探測(cè)方向 | *360° |
掛繩 | 有 |
作環(huán)境 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 359g |
產(chǎn)品尺寸 | 465*38*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 59.5*30*22.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9KG |
手持式金屬探測(cè)器/金屬探測(cè)器 型號(hào):DP-AR911
手持式金屬探測(cè)器/金屬探測(cè)器 特點(diǎn)
金屬探測(cè)器利用電磁感應(yīng)的原理,利用有交流電通過(guò)的線(xiàn)圈,產(chǎn)生迅速變化的磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)能在金屬物體內(nèi)能感生渦電流。渦電流又會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),倒過(guò)來(lái)影響原來(lái)的磁場(chǎng),引發(fā)探測(cè)器發(fā)出鳴聲。
手持式金屬探測(cè)器 參數(shù) | |
探測(cè)提示 | 聲音/振動(dòng) |
可探測(cè)距離 | 1.0inch/25mm |
可探測(cè)金屬大小 | >2*10mm |
探測(cè)頻率 | --- |
LED燈報(bào)警提示 | 有 |
聲音報(bào)警提示 | >75dB |
低電提示能 | 有 |
探測(cè)原理 | 電磁感應(yīng) |
可探測(cè)方向 | *360° |
掛繩 | 有 |
作環(huán)境 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 162g |
產(chǎn)品尺寸 | 246*38*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 53*43.5*36cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 11.5KG |
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的