產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心DP-ET310A示波器/數(shù)字存儲示波表
示波器/數(shù)字存儲示波表
product
產(chǎn)品分類article
相關文章示波器/數(shù)字存儲示波表 型號:DP-ET310A
主要特點
• 50M采樣/10MHz模擬帶寬的數(shù)字存儲示波表(DSO)與4000碼自動量程的真有效值數(shù)字表(DMM)相結(jié)合,鍵轉(zhuǎn)換示波測量能
• 軟件校準,內(nèi)存校準系數(shù);面板采用硅膠按鍵,操作簡便
• DMM能包括DC/AC電壓/電流真有效值、電阻、電容、頻率、占空比、dBm、二管/通斷測試;交流電壓帶寬達10kHz,同窗顯示zui大/zui小值
• DSO實現(xiàn)鍵(AUTO)自動顯示測量波形
• DSO V/div 和 t/div 自動/手動設置
• DSO觸發(fā)模式:自動/正常/單次
• DSO自動測量:數(shù)字顯示Vp-p, Vavg, Vrms, dBm
• DSO游標讀出:dV, dt, 1/dt (頻率)
• 顯示內(nèi)容保持,存儲/讀出多達100組DSO波形和100組DMM數(shù)值
• 對比度可調(diào)FSTN LCD帶亮度可調(diào)的LED背光
• 可以選擇5~60分鐘內(nèi)自動關機或連續(xù)作
• 內(nèi)置鋰聚合物可充電電池,外配AC供電適配器
• USB PC通信接口及上位機軟件(選件)
• 溫度/三管放大倍數(shù)/晶振測量/交流電流外接鉗頭(選件)
儀表特性與參數(shù)
般特性
顯示 | 128´128點陣式圖形FSTN LCD | 觀察區(qū)域 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"62mmx 62mm |
背光 | 白色,亮度分三級可調(diào) | 輸入電阻 | 10MΩ |
電池 | 內(nèi)置1000mAh鋰聚合物電池, | 自動關機 | 5 ~ 60分鐘或禁用 |
電力不足提示 |
| 充電時間 | 大約3~4小時 |
使用時間 | 約12~16小時 | 存儲能力 | DMM數(shù)據(jù)與DSO波形各100個記錄* |
使用環(huán)境 | 0°C~+40°C;<75%RH | 存放條件 | -10°C~ +60°C ; <90%RH |
外形尺寸 | 86 mm´186 mm´32mm | 重量 | 325g(不含其它附件) |
操作度 | 0~2000m | 電源適配器 | 110V~250V;7.5V/500mA,開關電源 |
數(shù)字存儲示波表特性
模擬帶寬 | D DC ~ 10MHz | zui大實時采樣率 | 50Msps |
垂直分辨率 | 8 bits | 非線性度 | ±1 bit |
通道數(shù) | 1 | 耦合方式 | DC/AC/GND |
輸入阻抗 | 10MΩ | 分度 | 垂直±4.8,水平12.8 |
垂直靈敏度范圍 | 50mV/div ~ 200V/div | 時基范圍 | 0.20µs/div ~ 20s/div |
垂直波幅準確度 | ±(5%+ 0.1div) | 時基準確度 | ±(0.01% + 0.1div) |
自動零點參考 | 在DC/dB測量時 | 掃描模式 | Auto/normal/single |
觸發(fā)電平 | ± 12 div (每步0.1div) | 觸發(fā)斜率選擇 | 上升沿/下降沿 |
觸發(fā)位置調(diào)節(jié) | ± 6 div (每步0.1div) | 自動設置 | 自動設置時基和垂直幅度 |
游標測量能 | dV, dt, 1/dt (頻率) | 自動測量能 | Vp-p, Vavg, RMS, dBm |
自動測量度 | ±(5%+ 0.1div) | 記錄長度 | 12.8div |
*模擬帶寬至10MHz電壓衰減至3db時帶寬
*垂直衰減為1-2-5量程切換
*波形存儲100組
數(shù)字表特性
所有量程不確定度表示為:±(a%讀數(shù)+字數(shù))。校正期年,到期需要調(diào)整,參見售后服務章節(jié)。保證不確定度環(huán)境條件為:23°C±5°C、<75%RH。
能 | 量程 | 分辨度 | 不確定度 |
直流電壓 | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
1000V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt) | |
交流電壓
| 400.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) ±(2.0%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
750V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt)(50Hz~400Hz) | |
直流電流 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
交流電流 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
電阻 | 400.0W | 0.1 ? | ±(1.0%rdg + 5dgt)
|
4.000kW | 1 ? | ||
40.00kW | 10 ? | ||
400.0kW | 100 ? | ||
4.000MW | 1kW | ||
40.00MW | 10kW | ±(3.0%rdg + 5dgt) | |
電容 | 51.20nF | 1pF | ±(2%rdg + 10dgt) |
512.0nF | 10pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
5.120μF | 100pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
51.20μF | 1nF | ±(1.5%rdg + 3dgt) | |
100.0μF | 10nF | ±(5%rdg + 3dgt) | |
頻率 | 5.12Hz ~ 10kHz | 0.1Hz ~ 10Hz | ±(1.0%rdg + 5dgt),(信號幅度不小于1Vp-p,AC V或20mA RMS, AC A) |
占空比 | 0.1~99.9% (AC 1Vp-p) | ||
二管測試 | 開路電壓約1.5 V,zui大測試電流約1.5mA | ||
通斷測試 | 判斷電阻:約30? | ||
自動量程切換 | 可以應用于各測量能 | ||
量程溢出提示 | “O. L” (Over load) | ||
表測量速率 | 2.5次/秒 | ||
動態(tài)數(shù)據(jù)窗口 | 主顯示保持后繼續(xù)動態(tài)刷新實際測量數(shù)據(jù) | ||
dB (-80~+80dB)參考阻抗 | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 ? | ||
保險絲規(guī)格 | Φ5×20,0.5A/250V Φ10×38,20A/500V |
顯示符號及圖標
A | 安培 | AC ~ | 交流 |
AUTO | 自動量程/自動掃描/自動設置 | AVG, avg | 平均值 |
ADP | 溫度/HFE/晶振/外接鉗頭測量模式 | COM | 測量參考端(在輸入?yún)⒖级瞬遄浇?/span> |
COM | 通信(在相關按鈕附近) | CURS | 游標 |
dB | 分貝(交流電平) | DC | 直流 |
div | 分度(示波器模式) | DUTY | 占空比 |
ERASE | 記錄刪除 | EXIT | 退出當前的狀態(tài)或選單 |
F | 法拉(電容單位) | hFE | 三管放大倍數(shù) |
HOLD | 數(shù)據(jù)/波形保持 | Hz | 赫茲(頻率單位) |
Jx | 晶振測量插座(32kHz~10MHz) | LEVEL | 觸發(fā)電平 |
LEFT | 選擇左游標 | LOWER | 選擇下游標 |
MANUA | 手動量程選擇 | MAX | zui大值 |
mA | 毫安 | mF | 毫法(電容單位) |
MIN | zui小值 | ms | 毫秒 |
mS | 毫西門子(電導單位) | mV | 毫伏 |
NORM | 正常觸發(fā)方式 | nF | 納法(電容單位) |
nS | 納西門子(電導單位) | P-H | 峰值保持 |
POS | (水平/垂直)位置 | RANGE | 手動量程選擇 |
READ | 讀出存儲器中的波形/數(shù)據(jù) | READY | 準備就緒,等待觸發(fā) |
REL | 相對值 | RESET | 復位或位置回中 |
Restore | 恢復原有設置 | RIGHT | 選擇右游標 |
USB | USB接口啟用 | RUN | 以MIN/MAX模式行記錄 |
S | 西門子(電導單位) | SAVE | 將當前信號存放到存儲器中 |
SETUP | 設置 | Single | 單次波形 |
STOP | “MIN/MAX”能的暫停 | TEMP | 溫度測量°C攝氏/°F華氏 |
TIME | 時間,時基 | TRIG | 掃描觸發(fā) |
UPPER | 選擇上游標 | V | 伏特 |
VOLT | 電壓,輸入靈敏度 | mF | 微法(電容單位) |
ms | 微秒 | mS | 微西門子(電導單位) |
W | 歐姆(電阻單位) | DV | 電壓差 |
Dt | 信號時間差寬度 | pq | 選項調(diào)節(jié)或游標(上/下)移動 |
tu | 選項調(diào)節(jié)或游標(左/右)移動 |
| 電池剩余電量 |
| 觸發(fā)斜率(上升沿/下降沿) |
| 訊響,通斷測試 |
| AC適配器連接 |
| 二管 |
| 啟用PC通信能 |
| 電源開關和自動關機前1分鐘提示符號 |
| 外接鉗頭測量 |
| 安警告(傷害性或限電壓,電流提示) |
儀表的成套與選件
儀表的成套
DP-ET310A主機臺、雙注塑表筆付、6V電源適配器個、牛津包個、產(chǎn)品手冊本。
選件;ADP附件個(溫度/三管hFE/晶振)、USB接口連接線條、光盤張(內(nèi)含軟件安裝說明)