技術(shù)文章
Technical articles無刷微型抽氣泵 微型真空泵 無刷直流真空泵
型號(hào):DP/VLC7602
型號(hào) | 電壓 | 負(fù)載電流 | 率 | 流量 | 真空度 | 負(fù)壓 | 能 | 體積 | |
峰值流量 | 平均流量 | (KPa) | (KPa) | 自我保護(hù) | |||||
DP/VLC8401 | 12 | <240 | <2.88 | 1 | 1.1 | 84 | ≈-16 | √ | 87×40×75 |
24 | <190 | <4.56 | 1.2 | ||||||
DP/VLC7602 | 12 | <240 | <2.88 | 2 | 1.7 | 76 | ≈-24 | √ | |
24 | <190 | <4.56 | 2.2 | ||||||
DP/VLC6503 | 12 | <280 | <3.36 | 3 | 2 | 65 | ≈-35 | √ | |
24 | <200 | <4.80 | 3.2 | ||||||
對比:標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 | 101 | 0 |
|
|
注意: |
|
|
|
|
| 該系列特點(diǎn) |
| ● ● ● |
|
|
|
| 1.長壽命:采用的原材料、設(shè)備、藝泵件,成倍提壽命;運(yùn)動(dòng)件都使用耐久型產(chǎn)品,配合口無刷電機(jī),提泵壽命。 |